Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch "Wilder" Turnierstart

am 20.06.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.06.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golfclub Wienerwald
Clubname Golfclub Wienerwald
Nennschluss 18.Juni 2020, 15:00
HCP-Limit -54
Art Clubintern

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Markus Holy Golfclub Wienerwald 11,6 9
14:00 Uhr 1 Toni Grimmer Golfclub Wienerwald 18,6 15
14:00 Uhr 1 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 20,0 17
14:10 Uhr 1 Markus Pölzl Golfclub Traunsee 20,6 17
14:10 Uhr 1 Anton Hink Golfclub Wienerwald 21,9 18
14:10 Uhr 1 Martin Adamiker Golfclub Wienerwald 22,5 19
14:20 Uhr 1 ELISABETH BEIRER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24,8 22
14:20 Uhr 1 Ingrid Muth GC St. Pölten 25,8 23
14:20 Uhr 1 Rudolf Stadlmann Golfclub Wienerwald 27,9 24
14:30 Uhr 1 Ferdinand Steiner Golfclub Wienerwald 32,5 28
14:30 Uhr 1 Philip Schönthal Golfclub Wienerwald 34,0 29
14:30 Uhr 1 Imma Schindl Golfclub Wienerwald 35,1 31
14:40 Uhr 1 Jörg Beirer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 35,5 31
14:40 Uhr 1 Walter Sikl Golfclub Wienerwald 39,0 34
14:40 Uhr 1 Georg Leder Golfclub Wienerwald 42,0 37
14:40 Uhr 1 Gertrude Sikl Golfclub Wienerwald 45,0 41
14:50 Uhr 1 Gottfried Hainzl GC St. Pölten 45,0 40
14:50 Uhr 1 Koloman Leder Golfclub Wienerwald 45,0 40
14:50 Uhr 1 Martin Lingler GC St. Pölten 45,0 40
14:50 Uhr 1 Erwin Tamas Golfclub Wienerwald 54,0 49

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gertrude Sikl Golfclub Wienerwald 41 45,0 25 Scorekarte
2 Gottfried Hainzl GC St. Pölten 40 45,0 19 Scorekarte
3 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 17 20,0 17 Scorekarte
4 Toni Grimmer Golfclub Wienerwald 15 18,6 16 Scorekarte
5 Martin Lingler GC St. Pölten 40 45,0 15 Scorekarte
6 Markus Pölzl Golfclub Traunsee 17 20,6 15 Scorekarte
7 Philip Schönthal Golfclub Wienerwald 29 34,0 14 Scorekarte
8 Ferdinand Steiner Golfclub Wienerwald 28 32,5 14 Scorekarte
9 Markus Holy Golfclub Wienerwald 9 11,6 14 Scorekarte
10 Anton Hink Golfclub Wienerwald 18 21,9 13 Scorekarte
11 Walter Sikl Golfclub Wienerwald 34 39,0 13 Scorekarte
12 Erwin Tamas Golfclub Wienerwald 49 54,0 12 Scorekarte
13 Georg Leder Golfclub Wienerwald 37 42,0 10 Scorekarte
14 Martin Adamiker Golfclub Wienerwald 19 22,5 9 Scorekarte
15 Rudolf Stadlmann Golfclub Wienerwald 24 27,9 9 Scorekarte
16 Ingrid Muth GC St. Pölten 23 25,8 7 Scorekarte
17 Koloman Leder Golfclub Wienerwald 40 45,0 5 Scorekarte
18 ELISABETH BEIRER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 24,8 2 Scorekarte
19 Jörg Beirer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31 35,5 1 Scorekarte
20 Imma Schindl Golfclub Wienerwald 31 35,1 1 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Holy Golfclub Wienerwald 9 11,6 10 Scorekarte
2 Toni Grimmer Golfclub Wienerwald 15 18,6 9 Scorekarte
3 Annemarie Kammerhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 17 20,0 8 Scorekarte
4 Markus Pölzl Golfclub Traunsee 17 20,6 7 Scorekarte
5 Gertrude Sikl Golfclub Wienerwald 41 45,0 6 Scorekarte
6 Anton Hink Golfclub Wienerwald 18 21,9 5 Scorekarte
7 Gottfried Hainzl GC St. Pölten 40 45,0 5 Scorekarte
8 Martin Adamiker Golfclub Wienerwald 19 22,5 4 Scorekarte
9 Walter Sikl Golfclub Wienerwald 34 39,0 4 Scorekarte
10 Ferdinand Steiner Golfclub Wienerwald 28 32,5 4 Scorekarte
11 Philip Schönthal Golfclub Wienerwald 29 34,0 3 Scorekarte
12 Rudolf Stadlmann Golfclub Wienerwald 24 27,9 3 Scorekarte
13 Koloman Leder Golfclub Wienerwald 40 45,0 1 Scorekarte
14 Martin Lingler GC St. Pölten 40 45,0 1 Scorekarte
15 Georg Leder Golfclub Wienerwald 37 42,0 1 Scorekarte
16 Ingrid Muth GC St. Pölten 23 25,8 1 Scorekarte
17 Erwin Tamas Golfclub Wienerwald 49 54,0 0 Scorekarte
18 Jörg Beirer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31 35,5 0 Scorekarte
19 Imma Schindl Golfclub Wienerwald 31 35,1 0 Scorekarte
20 ELISABETH BEIRER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 24,8 0 Scorekarte