Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

wilder Turnierstart

am 17.07.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.07.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Wienerwald 18 Loch
Clubname Golfclub Wienerwald
Nennschluss 16. Juli 2021, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Die Mitglieder des GC Wienerwaldes sind eingeladen bei diesem Turnier mitzuspielen!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Andrea Joichl DIAMOND COUNTRY CLUB 54,0 47
10:00 Uhr 1 Doris Ziermann Golfclub Leopoldsdorf 34,0 29
10:00 Uhr 1 Johannes Ziermann Golfclub Leopoldsdorf 29,7 24
10:00 Uhr 1 Heidi Varady Golfclub Wienerwald 54,0 47
10:10 Uhr 1 Werner Mauk Golfclub Wienerwald 46,9 39
10:10 Uhr 1 WOLFGANG PURER Golfclub Wienerwald 26,4 21
10:10 Uhr 1 Regina Purer Golfclub Wienerwald 54,0 47
10:10 Uhr 1 Toni Grimmer Golfclub Wienerwald 19,5 15
10:20 Uhr 1 Ferdinand Steiner Golfclub Wienerwald 32,5 26
10:20 Uhr 1 Ferdinand Polt Golfclub 2000 28,6 23
10:20 Uhr 1 Philip Schönthal Golfclub Wienerwald 34,0 28
10:20 Uhr 1 Christoph Szerencsics Golfclub Wienerwald 11,8 8
10:30 Uhr 1 HANS RETTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,3 18
10:30 Uhr 1 Markus Holy Golfclub Wienerwald 13,9 10
10:30 Uhr 1 Martin Adamiker Golfclub Wienerwald 26,4 21
10:30 Uhr 1 Georg Leder Golfclub Wienerwald 27,0 21

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Werner Mauk Golfclub Wienerwald 39 46,9 44 Scorekarte
2 Heidi Varady Golfclub Wienerwald 47 54,0 42 Scorekarte
3 Ferdinand Steiner Golfclub Wienerwald 26 32,5 31 Scorekarte
4 Toni Grimmer Golfclub Wienerwald 15 19,5 30 Scorekarte
5 Markus Holy Golfclub Wienerwald 10 13,9 29 Scorekarte
6 Regina Purer Golfclub Wienerwald 47 54,0 29 Scorekarte
7 Andrea Joichl DIAMOND COUNTRY CLUB 47 54,0 26 Scorekarte
8 Johannes Ziermann Golfclub Leopoldsdorf 24 29,7 26 Scorekarte
9 Ferdinand Polt Golfclub 2000 23 28,6 25 Scorekarte
10 WOLFGANG PURER Golfclub Wienerwald 21 26,4 24 Scorekarte
11 Philip Schönthal Golfclub Wienerwald 28 34,0 23 Scorekarte
12 Martin Adamiker Golfclub Wienerwald 21 26,4 23 Scorekarte
13 Christoph Szerencsics Golfclub Wienerwald 8 11,8 22 Scorekarte
14 HANS RETTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 23,3 21 Scorekarte
15 Georg Leder Golfclub Wienerwald 21 27,0 20 Scorekarte
16 Doris Ziermann Golfclub Leopoldsdorf 29 34,0 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Holy Golfclub Wienerwald 10 13,9 20 Scorekarte
2 Toni Grimmer Golfclub Wienerwald 15 19,5 17 Scorekarte
3 Christoph Szerencsics Golfclub Wienerwald 8 11,8 15 Scorekarte
4 Martin Adamiker Golfclub Wienerwald 21 26,4 11 Scorekarte
5 Ferdinand Steiner Golfclub Wienerwald 26 32,5 11 Scorekarte
6 Georg Leder Golfclub Wienerwald 21 27,0 9 Scorekarte
7 Johannes Ziermann Golfclub Leopoldsdorf 24 29,7 9 Scorekarte
8 Heidi Varady Golfclub Wienerwald 47 54,0 7 Scorekarte
9 Werner Mauk Golfclub Wienerwald 39 46,9 7 Scorekarte
10 HANS RETTL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 23,3 7 Scorekarte
11 Ferdinand Polt Golfclub 2000 23 28,6 7 Scorekarte
12 WOLFGANG PURER Golfclub Wienerwald 21 26,4 7 Scorekarte
13 Philip Schönthal Golfclub Wienerwald 28 34,0 6 Scorekarte
14 Andrea Joichl DIAMOND COUNTRY CLUB 47 54,0 6 Scorekarte
15 Doris Ziermann Golfclub Leopoldsdorf 29 34,0 6 Scorekarte
16 Regina Purer Golfclub Wienerwald 47 54,0 3 Scorekarte