Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Saisonausklang DI Kath ZT GmbH

am 24.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Wienerwald 18 Loch
Clubname Golfclub Wienerwald
Nennschluss 23. September 2022, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Heidi Varady Golfclub Wienerwald 38,2 33
09:30 Uhr 1 Werner Mauk Golfclub Wienerwald 35,9 29
09:30 Uhr 1 Petr Coufal Golfclub Neulengbach 46,0 38
09:30 Uhr 1 Philip Schönthal Golfclub Wienerwald 34,0 28
09:40 Uhr 1 Ferdinand Steiner Golfclub Wienerwald 32,5 26
09:40 Uhr 1 WOLFGANG PURER Golfclub Wienerwald 26,4 21
09:40 Uhr 1 Martin Adamiker Golfclub Wienerwald 26,4 21
09:50 Uhr 1 ALEXANDRA STEINER Golfclub Wienerwald 45,0 39
09:50 Uhr 1 Rudolf Stadlmann Golfclub Wienerwald 27,9 22
09:50 Uhr 1 Richard Baumgärtner Golfclub Wienerwald 33,6 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Petr Coufal Golfclub Neulengbach 38 46,0 45 Scorekarte
2 Ferdinand Steiner Golfclub Wienerwald 26 32,5 41 Scorekarte
3 WOLFGANG PURER Golfclub Wienerwald 21 26,4 39 Scorekarte
4 Richard Baumgärtner Golfclub Wienerwald 27 33,6 38 Scorekarte
5 Heidi Varady Golfclub Wienerwald 33 38,2 37 Scorekarte
6 ALEXANDRA STEINER Golfclub Wienerwald 39 45,0 34 Scorekarte
7 Werner Mauk Golfclub Wienerwald 29 35,9 29 Scorekarte
8 Martin Adamiker Golfclub Wienerwald 21 26,4 27 Scorekarte
9 Philip Schönthal Golfclub Wienerwald 28 34,0 24 Scorekarte
10 Rudolf Stadlmann Golfclub Wienerwald 22 27,9 23 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 WOLFGANG PURER Golfclub Wienerwald 21 26,4 21 Scorekarte
2 Ferdinand Steiner Golfclub Wienerwald 26 32,5 17 Scorekarte
3 Richard Baumgärtner Golfclub Wienerwald 27 33,6 15 Scorekarte
4 Petr Coufal Golfclub Neulengbach 38 46,0 13 Scorekarte
5 Heidi Varady Golfclub Wienerwald 33 38,2 11 Scorekarte
6 Martin Adamiker Golfclub Wienerwald 21 26,4 10 Scorekarte
7 Rudolf Stadlmann Golfclub Wienerwald 22 27,9 8 Scorekarte
8 Werner Mauk Golfclub Wienerwald 29 35,9 7 Scorekarte
9 ALEXANDRA STEINER Golfclub Wienerwald 39 45,0 6 Scorekarte
10 Philip Schönthal Golfclub Wienerwald 28 34,0 6 Scorekarte